DATA PENGAMBILAN HASIL PENCETAKAN E-KTP TANGGAL 12 DESEMBER 2018 DARI DISDUK CAPIL KOTA SAMARINDA Wilayah Kecamatan Sambutan Kelurahan Sambutan
DATA PENGAMBILAN HASIL PENCETAKAN E-KTP TANGGAL 12 DESEMBER 2018 DARI DISDUK CAPIL KOTA SAMARINDA Wilayah Kecamatan Sambutan Kelurahan Sambutan
| DATA PENGAMBILAN HASIL PENCETAKAN E-KTP TANGGAL 12 DESEMBER 2018 DARI DISDUK CAPIL KOTA SAMARINDA Wilayah Kecamatan Sambutan Kelurahan Sambutan | |||||||
| No. | NIK | NAMA | KELURAHAN/RT | JK | KETERANGAN | TANGGAL PENGAMBILAN | NO HP |
| 1 | 3526091106960001 | RENDY ANTO | SBT/3 | L | |||
| 2 | 6472064404740009 | MUHAMMAD SAID | SBT/12 | L | |||
| 3 | 6472071811990001 | SAYID IBNU QURAISYI | SBT/40 | L | |||
| 4 | 6472043003000002 | MOHAMAD ADAM WIBOWO | SBT/31 | L | |||
| 5 | 6472041902000003 | ZAINAL FAJRI | SBT/30 | L | |||
| 6 | 6472042702820003 | ADI SURYA AMIYASA | SBT/3 | L | |||
| 7 | 6472041809950005 | RIO HOTMAN PARTOGIAN TAMBUNAN | SBT/22 | L | |||
| 8 | 6472052303890004 | SUKARNADI SIMAMORA | SBT/25 | L | |||
| 9 | 6472042801970005 | RISA ROMADHON | SBT/40 | L | |||
| 10 | 6472070101910003 | KASRAM | SBT/36 | L | |||
| 11 | 6472040507790001 | SATRIO PINANDITO | SBT/2 | L | |||
| 12 | 6472040512960002 | MUHAMMAD RIZKY FAHREZA | SBT/23 | L | |||
| 13 | 6472041601970001 | RAMADHAN SATYA PAMBUDI | SBT/35 | L | |||
| 14 | 6472040802970002 | HENDRI HAMDANI | SBT/5 | L | SDH DIAMBIL YBS | 14 DESEMBER 2018 | 085252405337 |
| 15 | 6472042008990004 | BERNARDUS RICARD TANI PARERA | SBT/27 | L | |||
| 16 | 6472042607940003 | ABDUL MALIK | SBT/6 | L | |||
| 17 | 6472052308990003 | ARI WAHYU NUGRAHA | SBT/32 | L | |||
| 18 | 6472040904000003 | YOHANES APRILIUS | SBT/23 | L | |||
| 19 | 6472042712710006 | DOLY | SBT/2 | L | |||
| 20 | 6472040712790001 | IRMAN, S. Si. T | SBT/34 | L | |||
| 21 | 6402140801970002 | MOCHAMAD RIFA'I | SBT/32 | L | |||
| 22 | 3507070701980001 | YOGA TRIWAHYUDI | SBT/33 | L | |||
| 23 | 6472042811950005 | DAVID IRIANTO | SBT/22 | L | |||
| 24 | 6472042404950002 | RUSDIANSYAH | SBT/10 | L | |||
| 25 | 6472021510870005 | SUTOYO | SBT/31 | L | |||
| 26 | 6472061008930004 | KAMARUDDIN | SBT/18 | L | |||
| 27 | 6472070205980001 | SUBUR SAHRUNI | SBT/33 | L | |||
| 28 | 7371052107700003 | MUHAMMADONG | SBT/38 | L | |||
| 29 | 6472072601960001 | ERFIN SUJIANTO | SBT/36 | L | |||
| 30 | 6472040105970002 | YULIANTO SUHEBI | SBT/19 | L | |||
| 31 | 6472030803980005 | ANDIRAY TJIUTRA | SBT/37 | L | |||
| 32 | 6472042212970002 | HADI WIJAYA | SBT/11 | L | |||
| 33 | 6472070904980001 | RICKI APRIANTO | SBT/9 | L | |||
| 34 | 6472053009660002 | BAMBANG SUKARNA SAKTI | SBT/34 | L | |||
| 35 | 3316040106880001 | PUJI PURNOMO | SBT/34 | L | |||
| 36 | 3205200808560001 | U. RUSMANA SUTARDI | SBT/33 | L | |||
| 37 | 6472032707710006 | ABDUL HARIS | SBT/26 | L | |||
| 38 | 6472041507970003 | JAFAR SIDIK | SBT/15 | L | |||
| 39 | 6472042611820005 | MUHAMMAD IQBAL | SBT/32 | L | |||
| 40 | 6472073008740001 | YUS FIRMANDO | SBT/33 | L | |||
| 41 | 6472051605980005 | RAHMAT HIDAYAT ISKANDAR | SBT/28 | L | |||
| 42 | 6472020208760005 | ALI AKHMAD | SBT/34 | L | |||
| 43 | 6472042604950003 | RYNALDO PRATAMA | SBT/23 | L | |||
| 44 | 6472010604910002 | WAHYU ROMAJI | SBT/4 | L | |||
| 45 | 6472042409620002 | TOMMY ONGKO JOYO | SBT/29 | L | |||
| 46 | 6472070508940001 | MUHAMMAD SABRAN | SBT/19 | L | |||
| 47 | 6402140506980002 | ALDIO GHIFFARY | SBT/24 | L | |||
| 48 | 6472043007730001 | BOBY JULIANTO | SBT/22 | L | |||
| 49 | 6472071909950001 | MUHAMMAD RHEZA ZIKRI HERMAWAN | SBT/31 | L | |||
| 50 | 6472050710850002 | FACHROJI SUHADA | SBT/3 | L | |||
| 51 | 6472042103870003 | ADITYA FAJRIN | SBT/25 | L | |||
| 52 | 6472042803980008 | RAHMAT NUR MUSTAQIM | SBT/36 | L | |||
| 53 | 3505131108980002 | RIZKY AGUS PRAYOGO | SBT/28 | L | |||
| 54 | 6472040306960003 | SANI | SBT/14 | L | |||
| 55 | 6472042709970002 | SYAIPUL RAHMAN | SBT/14 | L | |||
| 56 | 6472042004990002 | ABDULLAH APRIANTO | SBT/38 | L | |||
| 57 | 6472041603000002 | DANDI ADI PUTRA | SBT/2 | L | |||
| 58 | 6472040510600008 | SALIM | SBT/6 | L | |||
| 59 | 6472041607970007 | MUHAMMAD | SBT/10 | L | SDH DIAMBIL BANG UDIN | 14 DESEMBER 2018 | 085347455557 |
| 60 | 3205413108970002 | WILFA ZUMHUR | SBT/39 | L | |||
| 61 | 6472072810960001 | ZERRY DWI SAPUTRA | SBT/3 | L | |||
| 62 | 6472031604860006 | SUTRIYONO | SBT/39 | L | |||
| 63 | 6472070306680002 | SAIBAN | SBT/19 | L | |||
| 64 | 6472031110750003 | DIDIK HARMINTO | SBT/12 | L | |||
| 65 | 6472042210990001 | ARIF PRADIPTAMA | SBT/5 | L | |||
| 66 | 6472042011990003 | MUHAMMAD RASYID RIDHA | SBT/33 | L | |||
| 67 | 6472040301000001 | GILANG RIZKI ROMADHONI | SBT/39 | L | |||
| 68 | 6472031202670006 | ENCE IZHAR | SBT/12 | L | |||
| 69 | 6472050205590009 | KAMALUDIN | SBT/16 | L | |||
| 70 | 6472040309950003 | RIO PAMBUDI | SBT/7 | L | |||
| 71 | 6472041508960008 | ADITYA DWI PRAMANA | SBT/4 | L | |||
| 72 | 6472041001650002 | JAMERIT RONAL MAKANONENG | SBT/1 | L | |||
| 73 | 6472062011750005 | ARIANTO | SBT/27 | L | |||
| 74 | 6408051706970001 | HERI ADITIA | SBT/13 | L | |||
| 75 | 6472041104950006 | ARY REYNALDI | SBT/9 | L | |||
| 76 | 6472071011940001 | RIKO ARMAWAN | SBT/28 | L | |||
| 77 | 7326152703970001 | RYO TEMBONG | SBT/35 | L | |||
| 78 | 6472040203980002 | HENDRI | SBT/13 | L | |||
| 79 | 6472021510870005 | SUTOYO | SBT/31 | L | |||
| 80 | 6472042808810003 | AGUS SUMANTRI | SBT/25 | L | |||
| 81 | 6472051112960009 | MUHAMMAD FAHRIZAL | SBT/30 | L | |||
| 82 | 6472042305970004 | MUHAMMAD FAJRI | SBT/10 | L | |||
| 83 | 6472040506960002 | SUKMORO BUDI LUKITO | SBT/5 | L | |||
| 84 | 5306151904760001 | ANTONIUS WADAN ARAN | SBT/4 | L | |||
| 85 | 6472041007960004 | MUHAMMAD HAMKA | SBT/15 | L | |||
| 86 | 6472040805980001 | IVAN HERMAWAN | SBT/22 | L | |||
| 87 | 1276010207890003 | JOAN DULO SIAHAAN | SBT/36 | L | |||
| 88 | 6472040905970003 | ERWIN ZULKARNAIN | SBT/10 | L | |||
| 89 | 6472040307980004 | MUHAMMAD BADAWI AL MUTHAHAR | SBT/30 | L | SDH DIAMBIL GAMA | 14 DESEMBER 2018 | 082149913814 |
| 90 | 6472032511620003 | MULKAN | SBT/21 | L | |||
| 91 | 6472042707950009 | MUHAMMAD FAUZAN AZIM | SBT/22 | L | |||
| 92 | 6472072709950001 | RIZKI NUR IRAWAN | SBT/2 | L | |||
| 93 | 6472042412950007 | Ahmad RIDHOI | SBT/36 | L | |||
| 94 | 6472041507960004 | SAPARUDIN | SBT/12 | L | |||
| 95 | 6472040305980004 | FACHREZA RAFSANJANI MUTTAQIN | SBT/23 | L | |||
| 96 | 6472042808960003 | MURYADI | SBT/20 | L | |||
| 97 | 6472041712950003 | HARDIANSYAH | SBT/17 | L | |||
| 98 | 6472042810960004 | YARABISA YANUAR | SBT/12 | L | |||
| 99 | 6472050708680012 | SADRIANSYAH | SBT/26 | L | |||
| 100 | 6472040712960005 | NIZA FAHRIANSYAH SAMSUDIN | SBT/12 | L | |||
| 101 | 6472042702900004 | REZA FACHLEVI | SBT/36 | L | |||
| 102 | 3175062101840013 | MULYADI | SBT/23 | L | |||
| 103 | 6472050301830016 | HARI RUSMIANTO | SBT/39 | L | |||
| 104 | 6472042710950004 | ANTON LESTARI | SBT/3 | L | |||
| 105 | 3315082611910002 | GHOFUR ROHMAT | SBT/18 | L | |||
| 106 | 3315082910900003 | TAMYIYZ YASYKURUUN | SBT/18 | L | |||
| 107 | 6408040609860003 | FIRMAN ADRIAN | SBT/34 | L | |||
| 108 | 6472042607970004 | ASWIN NUR HIDAYAT | SBT/27 | L | |||
| 109 | 6472041809990004 | FUAD LIANSYAH | SBT/2 | L | |||
| 110 | 6472040305970002 | MUHAMMAD YUSUF | SBT/15 | L | |||
| 111 | 6472041304790007 | DAVIT SETIADI IMRAN | SBT/12 | L | |||
| 112 | 35241013035780005 | HARSONO | SBT/3 | L | |||
| 113 | 6472040607980004 | YONGKI SANDI | SBT/25 | L | |||
| 114 | 6472091201840001 | BAITSUL ULUM | SBT/17 | L | |||
| 115 | 6472043007660001 | LUTFI AHYANI | SBT/23 | L | |||
| 116 | 6472042806840006 | FITRIADI | SBT/14 | L | |||
| 117 | 6472041106980001 | ALFINNAHDI AHYAR | SBT/23 | L | |||
| 118 | 6472041701830009 | SUYATNO | SBT/27 | L | |||
| 119 | 6472042006980003 | RIFKI ZAILANI | SBT/5 | L | |||
| 120 | 6472042109950004 | HERI Joko | SBT/20 | L | |||
| 121 | 6472041810970002 | SLAMET IRFAN | SBT/19 | L | |||
| 122 | 6408040912570002 | NANANG RACHMANI | SBT/23 | L | |||
| 123 | 6472042405610003 | TOMMY PARERA | SBT/9 | L | |||
| 124 | 6472040906960002 | MUHAMMAD JUNAIDI | SBT/3 | L | |||
| 125 | 6472040204980006 | MUHAMMAD ARIS NURAJI | SBT/3 | L | |||
| 126 | 6472072608920001 | MOCHAMAD AGUS DIAN SAH | SBT/26 | L | |||
| 127 | 7310072610970001 | MUSAKKIR | SBT/29 | L | |||
| 128 | 6472042506980005 | MUHAMMAD RIZKI AZHARI | SBT/35 | L | |||
| 129 | 6402033108900001 | MUHAMMAD SARGUS DAHRI | SBT/4 | L | |||
| 130 | 6402041110840003 | UNTUNG | SBT/31 | L | |||
| 131 | 6472031707510005 | SAMPARA DAENG NOMPO | SBT/34 | L | |||
| 132 | 6472070710970002 | FAUZAN ILMA | SBT/15 | L | |||
| 133 | 6472041401720003 | ZULKIFLI | SBT/40 | L | |||
| 134 | 6402042605890001 | INDRA SETIAWAN | SBT/17 | L | |||
| 135 | 6472072105930001 | ALI RIDHO ALKAFF | SBT/21 | L | |||
| 136 | 6472042412960004 | MUHAMMAD RANDI EFENDY | SBT/26 | L | |||
| 137 | 6472041104960008 | MUHAMMAD FATURAHMAN | SBT/11 | L | |||
| 138 | 6472040602980002 | RAHMAT ILLAHI | SBT/28 | L | |||
| 139 | 6472052111990003 | AYUB EGA YAYANG PRATAMA | SBT/31 | L | |||
| 140 | 6472040310990007 | MUHAMMAD FAHMI YAHYA | SBT/23 | L | |||
| 141 | 6474022004980003 | ANDI RAMADHAN | SBT/24 | L | |||
| 142 | 6472070208910001 | KAMIL EKA PUTRA | SBT/3 | L | |||
| 143 | 6472070401930001 | AGIL HARIYANTO | SBT/33 | L | |||
| 144 | 6472041902820003 | DARIANSYAH | SBT/32 | L | |||
| 145 | 6472061601000001 | RANDY RAHMAN | SBT/32 | L | |||
| 146 | 3505041205000004 | TIO ANAM | SBT/39 | L | |||
| 147 | 6472041202990003 | MUHAMMAD ZAINUDDIN | SBT/34 | L | |||
| 148 | 6472041808760008 | RIDUAN | SBT/35 | L | |||
| 149 | 6472080712790001 | AGUS RACHMANTO | SBT/26 | L | |||
| 150 | 6472041304980003 | MIKO HADI QURRAHMAN | SBT/24 | L | |||
| 151 | 6472041210970003 | MUCSON ABDUL FATHONI | SBT/35 | L | |||
| 152 | 6472052106950003 | MOHAMAD ANDAS | SBT/19 | L | |||
| 153 | 6472073105900001 | HUBERTUS E KEIN | SBT/11 | L | |||
| 154 | 6472041507990004 | MUHAMMAD FAUZIAN | SBT/18 | L | |||
| 155 | 6472042702870006 | IRWAN EFFENDI | SBT/4 | L | |||
| 156 | 5271042112730004 | NURUL HIDAYAT | SBT/33 | L | |||
| 157 | 6472060504920003 | FITROH KALTIM BANI SANIMAN | SBT/4 | L | |||
| 158 | 6472041009960002 | STEVEN SIAM NJAU | SBT/22 | L | |||
| 159 | 6472042603960001 | ANDRI HANDOYO PUTRA | SBT/32 | L | |||
| 160 | 6472040610970004 | WAHYU SURYA SAPUTRA | SBT/19 | L | |||
| 161 | 6472040503970008 | ABD. REZA PRAKASA | SBT/22 | L | |||
| 162 | 6472042811990001 | MUHAMMAD ARSYAD | SBT/18 | L | |||
| 163 | 6472042708980002 | RISMAN RAIS | SBT/19 | L | |||
| 164 | 6472070905960001 | DJOSAN ASNAWI | SBT/18 | L | |||
| 165 | 6408041509740001 | RASMON TOHAP SILITONGA | SBT/35 | L | |||
| 166 | 6472040305970005 | PATRA PUTRA PRATAMA DING | SBT/22 | L | |||
| 167 | 6472042804980003 | AKHMAD DZIKRI | SBT/32 | L | |||
| 168 | 6472030904980005 | FARUQ SABILILLAH | SBT/34 | L | |||
| 169 | 6472071904990001 | ABDUL ROZAK | SBT/27 | L | |||
| 170 | 6472060411720001 | HARIS FADILLAH | SBT/27 | L | |||
| 171 | 6472040711990002 | MUHAMMAD RIFQI RAIHAN | SBT/2 | L | |||
| 172 | 6472041802000004 | ELAN ROYAN ANANTA | SBT/22 | L | |||
| 173 | 6472061811930001 | MUHAMMAD ARDAN | SBT/19 | L | |||
| 174 | 6472042405870004 | DEDY | SBT/32 | L | |||
| 175 | 6472021707570002 | SYAHRUN NUJUM | SBT/12 | L | |||
| 176 | 6472052704910001 | AGUS RAMADHAN | SBT/32 | L | |||
| 177 | 6472041412990005 | JAENUDDIN | SBT/17 | L | |||
| 178 | 6472050112990001 | RIZKY WAHYUDI | SBT/33 | L | |||
| 179 | 6472041512990007 | ADAM YUDISTHYRA | SBT/36 | L | |||
| 180 | 6472040412990006 | GEDE WISNU WARDANA SUDAMA | SBT/24 | L | |||
| 181 | 6472040410990003 | SIGIT SANJAYA | SBT/8 | L | |||
| 182 | 6402022602861003 | FERAVI HENDRIK KAHU | SBT/28 | L | |||
| 183 | 6472042402860003 | CHANDRA PRIMA | SBT/10 | L | |||
| 184 | 6472040604000006 | NAHRIL ERWIN PRATAMA | SBT/27 | L | |||
| 185 | 6472040410990002 | FADLY MARGIYONO | SBT/34 | L | |||
| 186 | 6472042310990003 | MUHAMMAD WISNU HARTANA | SBT/37 | L | |||
| 187 | 6472070304980001 | MOCHAMAD SUKMA APRIANTO | SBT/4 | L | |||
| 188 | 6408040707850025 | ANDI ARDIANSHA | SBT/10 | L | |||
| 189 | 6472041106980002 | DAHLAN | SBT/31 | L | |||
| 190 | 6472040808750004 | JAMANI | SBT/12 | L | |||
| 191 | 6472042803990001 | KEVIN SULISTIO | SBT/12 | L | |||
| 192 | 3578132811900001 | ANGKAH WIJAYA | SBT/9 | L | |||
| 193 | 3374122206880001 | YUDHA SANGUN PUJAMA | SBT/35 | L | |||
| 194 | 6472030203960001 | ANDRI PRASETYO | SBT/13 | L | |||
| 195 | 6472040605970004 | YOSHI ILHAMRAFIF | SBT/7 | L | |||
| 196 | 6472050212970002 | EKKY LESMANA | SBT/18 | L | |||
| 197 | 6472040806980012 | MUHAMMAD RAFI WARDANA | SBT/21 | L | |||
| 198 | 6472071011950001 | RUDY SETIAWAN | SBT/11 | L | |||
| 199 | 6472040610960005 | M. SYAIFUL ISLAM | SBT/3 | L | |||
| 200 | 6472042806840006 | FITRIADI | SBT/14 | L | |||
| 201 | 6472040606000006 | ASWIN SUSANTO | SBT/26 | L | |||
| 202 | 6472061606830009 | NUR AINI | SBT/35 | L | |||
| 203 | 6403121102000001 | PALENTINO MONIAGA | SBT/10 | L | |||
| 204 | 6472042306950001 | RICKY KURNIAWAN | SBT/13 | L | |||
| 205 | 6472071805990001 | MUHAMMAD EFFENDI SAPUTRA | SBT/17 | L | |||
| 206 | 6472040603000003 | EGEDIUS HARLEY JOHANDI | SBT/40 | L | |||
| 207 | 6472042504960003 | BOBBY SETYAWAN | SBT/1 | L | |||
| 208 | 6472060607880005 | SUGENG RIANTO | SBT/27 | L | |||
| 209 | 6472040606000008 | MUHAMMAD RIZALI ALAM PRATAMA | SBT/22 | L | |||
| 210 | 6472070202820001 | INDRAWAN ZAHMALIYADI | SBT/30 | L | |||
| 211 | 6472042506960001 | FUAD RACHMAN | SBT/24 | L | |||
| 212 | 6472051006760015 | HIRMANI | SBT/26 | L | |||
| 213 | 6472072510820001 | M. FADLY | SBT/17 | L | |||
| 214 | 7314092401970001 | RIYAN RIFALDI | SBT/9 | L | |||
| 215 | 6472040310990006 | MOHAMAT ABDUL ZAILANI | SBT/16 | L | |||
| 216 | 6472040102980005 | DARJAN | SBT/13 | L | |||
| 217 | 6472045902940005 | FEBRISMA RAMADHIYA FINDARTI | SBT/22 | P | |||
| 218 | 6472055608870004 | JIKI IRIYANI | SBT/25 | P | |||
| 219 | 6472044611980001 | NOR AYSIAH | SBT/10 | P | |||
| 220 | 6472045806810002 | MARIAH ULFAH | SBT/37 | P | |||
| 221 | 6472045210970001 | RANITA PUTRI | SBT/9 | P | |||
| 222 | 3508034802960002 | MIFTAKHUR RAHMAH | SBT/34 | P | |||
| 223 | 6472046710970006 | LIDYA CINTHIA | SBT/21 | P | |||
| 224 | 6472046403000001 | DUWI WIJAYANTI | SBT/11 | P | |||
| 225 | 1203216007970007 | ENISA MAYATI SIMANUNGKALIT | SBT/36 | P | |||
| 226 | 6472034305980004 | YUNIAR HADRATUL ALAWIYAH | SBT/4 | P | |||
| 227 | 6472045811950004 | RARA DEWI ANGGREINI | SBT/10 | P | |||
| 228 | 6472054501760006 | SANTI | SBT/34 | P | |||
| 229 | 6472044304840002 | EMY | SBT/6 | P | |||
| 230 | 6472044210990002 | SITI AISAH | SBT/16 | P | |||
| 231 | 6472047107980006 | SARI NURLITA | SBT/27 | P | |||
| 232 | 35240145098000002 | RATNAWATI | SBT/24 | P | |||
| 233 | 6472044402000003 | MIFTAH RIDHO | SBT/3 | P | |||
| 234 | 7313044907740001 | HASNAWATI | SBT/6 | P | |||
| 235 | 6472045305000003 | NURAINI TIECHA AULIA | SBT/24 | P | |||
| 236 | 6472046810990002 | NURUL FITRIAH | SBT/38 | P | |||
| 237 | 6472075602000002 | FIDELLA AGRI MARJITA | SBT/26 | P | |||
| 238 | 6402046207770004 | SUCIYATI | SBT/12 | P | |||
| 239 | 6472046812990002 | DEVI ARDIANI SYAH PUTRI | SBT/37 | P | |||
| 240 | 6472045804920005 | ENDAH PURNAMA SARI | SBT/11 | P | |||
| 241 | 6472047101760003 | HERLINA | SBT/6 | P | |||
| 242 | 6472044509990004 | PUTRI NADIA INDAH DEWI | SBT/38 | P | |||
| 243 | 6472044402840008 | SRI HANDAYANI | SBT/34 | P | |||
| 244 | 6472044401990001 | FAHRUNNISA | SBT/27 | P | |||
| 245 | 6472055004640005 | SITI AISYAH | SBT/32 | P | |||
| 246 | 6402156307850003 | MAWAR TRIANA ASLAMIAH | SBT/35 | P | |||
| 247 | 6408044604750001 | SURTA BUTAR-BUTAR | SBT/35 | P | |||
| 248 | 6472045903000003 | SABRINA | SBT/12 | P | |||
| 249 | 6472076705000001 | LULUK ATUL MAKMUNAH | SBT/33 | P | |||
| 250 | 6472045904000005 | AFIATUN NISA | SBT/23 | P | |||
| 251 | 5306096012970003 | NUNING KUSMIYATI ABUBAKAR | SBT/11 | P | |||
| 252 | 6472047105950004 | KHODIJAH KIKI LESTARI | SBT/7 | P | |||
| 253 | 6472045010990004 | CHUSNUL ILMA UMMULYAH | SBT/4 | P | |||
| 254 | 6472054811910006 | YAYU RAHAYU ARSIANTO | SBT/36 | P | |||
| 255 | 6472075004990001 | JIHAN PUTRI SUSANTI | SBT/26 | P | |||
| 256 | 6205056803920004 | MARKACA | SBT/18 | P | |||
| 257 | 6472045103990004 | NURHALISA AFIFAH | SBT/5 | P | |||
| 258 | 6472046002000008 | FEBBY YOLA | SBT/12 | P | |||
| 259 | 6472044810500001 | MASRAH | SBT/16 | P | |||
| 260 | 6472035707840006 | RENI WAHYUNI | SBT/25 | P | |||
| 261 | 6472045502970004 | DHEA ARISKA FEBRIANI | SBT/36 | P | |||
| 262 | 6472045507960002 | PUTRI ARIANI | SBT/23 | P | |||
| 263 | 6472047110960001 | YUNA RAHASTI | SBT/28 | P | |||
| 264 | 6472045911970002 | NOVITA PUSPA SARI | SBT/4 | P | |||
| 265 | 6472045107970002 | MAYANG SARI | SBT/36 | P | |||
| 266 | 6472044703760003 | YUSNITA | SBT/28 | P | |||
| 267 | 6408046206780003 | ANDRYANI | SBT/36 | P | |||
| 268 | 6472076405970001 | ENDAH SARASWATI | SBT/32 | P | |||
| 269 | 6472054404580001 | SITI HADIJAH | SBT/34 | P | SDH DIAMBIL YBS | 14 DESEMBER 2018 | 082350083665 |
| 270 | 6472046308950003 | HEMAS AL FATH AGUSTINA | SBT/12 | P | |||
| 271 | 6472056405860006 | FITRIYANI | SBT/6 | P | |||
| 272 | 1801105506800020 | SUNARSIH | SBT/6 | P | |||
| 273 | 6402046911900001 | NURSIAH | SBT/31 | P | |||
| 274 | 6472046911980002 | LIYASARI INDAH SUNARTI PUTRI | SBT/40 | P | |||
| 275 | 6472045208980003 | YULIA ANGGRAENI | SBT/8 | P | |||
| 276 | 6472045410970001 | KIKI OKTAVIA ASYURA | SBT/10 | P | |||
| 277 | 6472045003960002 | CHINTA MELLA SARI | SBT/10 | P | |||
| 278 | 6407155010900003 | WAHYUNI | SBT/18 | P | |||
| 279 | 6471016707720005 | SALAMAH | SBT/35 | P | |||
| 280 | 6472074705990001 | ATIKA SHAFIRA | SBT/22 | P | SDH DIAMBIL RISKA.N | 14 DESEMBER 2108 | 085250032599 |
| 281 | 6472046001000004 | DEVI AMELIA | SBT/8 | P | |||
| 282 | 6472045302000002 | RAHMAWATI PAONGANAN | SBT/18 | P | |||
| 283 | 6402065101990001 | SRI ANTI INDA SARI | SBT/37 | P | |||
| 284 | 6472035506970005 | SRIWAHYUNI SALEM | SBT/12 | P | |||
| 285 | 3205414412990006 | LESTIANI AULIA HASMY | SBT/39 | P | |||
| 286 | 64720769088200001 | WIDYA YAYU PRATAMA AGUSTIN | SBT/28 | P | |||
| 287 | 64720466049900003 | RUSTINA APRILLIA | SBT/24 | P | |||
| 288 | 6472075305890001 | JULAIHA | SBT/2 | P | |||
| 289 | 64720470109900006 | VIRA SWASTIKA | SBT/4 | P | |||
| 290 | 6472076708950001 | ANNISA DWI YANTI, S.Pd | SBT/32 | P | |||
| 291 | 6472046611980001 | EMMA KARMILA NOVIYANTI | SBT/40 | P | |||
| 292 | 6472047112830033 | NOVI FITRIANI | SBT/3 | P | |||
| 293 | 6472044905990005 | HOPIP BADI'AH | SBT/17 | P | |||
| 294 | 7313065603770002 | ERNAWATI | SBT/23 | P | |||
| 295 | 6408096306930002 | LISNAWATI | SBT/6 | P | |||
| 296 | 6472044208980003 | RACHMATUL VIRGINIA | SBT/30 | P | |||
| 297 | 3315084206060002 | ERIKA ARYANI | SBT/18 | P | |||
| 298 | 6306084107970213 | RABI'AH | SBT/12 | P | |||
| 299 | 6472046903960001 | SUTRIYANI | SBT/10 | P | |||
| 300 | 6472046407880003 | WURI AHDA YULIANTI | SBT/1 | P | |||
| 301 | 6472046912980002 | BELLA AULIA | SBT/30 | P | |||
| 302 | 6472054204830005 | YULIANI | SBT/1 | P | |||
| 303 | 6472015505950004 | ANIS MARSELA FRANSISCA KILU | SBT/19 | P | |||
| 304 | 6472055803880001 | IRMA YANA | SBT/32 | P | |||
| 305 | 6472046606950004 | NUR HALIMAH | SBT/17 | P | |||
| 306 | 6472044505970005 | ELISABET BONITA | SBT/30 | P | |||
| 307 | 6472044411950006 | MUNAH | SBT/28 | P | |||
| 308 | 64720446049600003 | INDAH MAWARNI | SBT/36 | P | |||
| 309 | 6472056611970003 | EMA DWI ARDANA | SBT/38 | P | |||
| 310 | 7313064210960004 | SYAMSINAR | SBT/17 | P | |||
| 311 | 6472044103980003 | DINA LUSIANA | SBT/18 | P | |||
| 312 | 6472044909830004 | HESTI PURBA SANTI | SBT/11 | P | |||
| 313 | 6472044408970001 | IMA PRATIWI | SBT/23 | P | |||
| 314 | 64720462099700005 | JESSITA AYU SAPUTRI | SBT/34 | P | |||
| 315 | 6472085102980001 | YOLANDA VEREN TICIA | SBT/33 | P | |||
| 316 | 5271045403750003 | LINDA MARLIANI | SBT/33 | P | |||
| 317 | 6472095210840002 | NORHANI | SBT/21 | P | |||
| 318 | 731616508960003 | ADE UJI | SBT/29 | P | |||
| 319 | 6408065004840001 | ANGELA LUDWINA KAKI | SBT/1 | P | |||
| 320 | 6472044404980006 | EMEL LINDA | SBT/16 | P | |||
| 321 | 6472045011950010 | MARLINA NOVILIANA | SBT/33 | P | |||
| 322 | 7373066005970001 | MEIKE PAROMON | SBT/35 | P | |||
| 323 | 6472046211970002 | RAISYA IFTIHAR | SBT/35 | P | |||
| 324 | 3202335406960002 | ADE NIKITA | SBT/24 | P | |||
| 325 | 1203214911910002 | EVI MARLINA SIMANUNGKALIT | SBT/36 | P | |||
| 326 | 6472046004960003 | LILY LUKITA MISLAN | SBT/24 | P | |||
| 327 | 7371055406730004 | HAMSIAH | SBT/38 | P | |||
| 328 | 6472046601970007 | EKA PARMITA ROMADANI | SBT/1 | P | |||
| 329 | 6472046812850003 | DESI MIHARTI | SBT/26 | P | |||
| 330 | 6472055202800012 | SARI WININGSIH | SBT/29 | P | |||
| 331 | 6308036604960002 | RUSTINAH | SBT/15 | P | |||
| 332 | 6472075008780002 | ERNAWATI | SBT/5 | P | |||
| 333 | 6472046908960001 | RISNI WIDYASTUTI | SBT/27 | P | |||
| 334 | 6472045204980001 | MANUK PRISKA OSE | SBT/38 | P | |||
| 335 | 6472047005970002 | ROBIATUL ADAWIAH | SBT/17 | P | |||
| 336 | 6472045809960003 | TUSYANA | SBT/29 | P | |||
| 337 | 6472046209960006 | QORISAHLITA ANWAR | SBT/27 | P | |||
| 338 | 6472085806950001 | ENI YUNI YANTI | SBT/4 | P | |||
| 339 | 5306106802870003 | HAMISAH | SBT/3 | P | |||
| 340 | 6472046808660002 | IDA WATI NINGSIH | SBT/30 | P | |||
